Основная цель маскирования данных – создание альтернативной версии данных, которую невозможно легко идентифицировать или реконструировать, тем самым защищая данные от утечки.
Методы маскирования | В продуктивной базе | В маскированной копии базы |
---|---|---|
Маскирование числа | 45.798.776 | 78.849.012 |
Замена на NULL | Директор по продажам | Null |
Замена на константу | Галина | Скрыто |
Замена N символов на другие служебные символы | 1234 5678 9578 1122 | 1234 5678 9578 **** |
Маскирование времени и даты | 12.03.2023 14:45:00 | 23.04.2022 21:55:01 |
Замена на значения из справочника | г.Москва, ул. Дубровина | г.Казань, ул. 40 лет победы |
Замена ИНН, СНИЛС, номера карты/счета с сохранением контрольной суммы | 9687 4657 0845 3412 | 5674 6850 0044 5634 |
Документация по установке и эксплуатации системы предоставляется по запросу через форму обратной связи или на e-mail support@ct-sg.ru.